全球领先的锂生态企业,专注于锂资源开发、锂产品深加工及锂电池制造
股票走势图 - 使用src="1.png"
赣锋锂业(002460)近期呈现震荡上行趋势,股价在60日均线上方运行,技术指标显示多头排列。MACD指标金叉向上,RSI指标处于50-70区间,显示股价处于相对强势状态。
赣锋锂业作为全球领先的锂生态企业,在锂资源开发、锂产品深加工和锂电池制造领域具有完整产业链。随着新能源汽车和储能市场的快速发展,锂产品需求持续增长,公司业绩有望保持高速增长。
| 公司 | 市盈率 | 市净率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 赣锋锂业 | 18.5 | 3.2 | +3.71% |
| 天齐锂业 | 22.3 | 4.1 | +2.15% |
| 盛新锂能 | 25.7 | 3.8 | -1.23% |
| 雅化集团 | 20.1 | 2.9 | +1.85% |
| 指标 | 2023Q3 | 2022Q3 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 256.8 | 198.3 | +29.5% |
| 净利润(亿元) | 58.2 | 45.7 | +27.4% |
| 每股收益(元) | 4.12 | 3.24 | +27.2% |
| 毛利率 | 42.5% | 45.2% | -2.7% |
| 净资产收益率 | 18.3% | 16.8% | +1.5% |
| 比率 | 当前值 | 行业平均 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 市盈率(PE) | 18.5 | 22.3 | 较低 |
| 市净率(PB) | 3.2 | 3.8 | 较低 |
| 市销率(PS) | 4.1 | 5.2 | 较低 |
| 资产负债率 | 48.2% | 52.5% | 健康 |
| 流动比率 | 1.8 | 1.5 | 良好 |
| 财年 | 营业收入(亿元) | 同比增长 | 净利润(亿元) | 同比增长 | 每股收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023E | 320.5 | +25.3% | 72.8 | +22.7% | 5.15 |
| 2024E | 385.2 | +20.2% | 88.5 | +21.6% | 6.26 |
| 2025E | 452.7 | +17.5% | 103.2 | +16.6% | 7.30 |
2023-10-28 来源:中国证券报
公司发布三季度财报,实现营业收入256.8亿元,同比增长29.5%;净利润58.2亿元,同比增长27.4%,业绩表现超出市场预期。
2023-10-15 来源:上海证券报
公司在阿根廷的Cauchari-Olaroz盐湖项目正式投产,预计年产4万吨电池级碳酸锂,将进一步增强公司锂资源供应能力。
2023-09-20 来源:经济参考报
公司在环境、社会和治理(ESG)方面的卓越表现获得认可,入选"2023中国上市公司ESG最佳实践案例"。
如果您有其他关于赣锋锂业(002460)的问题,欢迎联系我们